Übersicht über das Kollegium der HHG – Stand: August 2022
1 | Abramczyk | 49 | Otte |
2 | Albers | 50 | Parussel |
3 | Auffenberg | 51 | Paulus |
4 | Beck-Ewerhardy | 52 | Petrovic |
5 | Becker | 53 | Pezer-Ziegler |
6 | Böcker | 54 | Pieper |
7 | Braun | 55 | Pingen |
8 | Broszeit | 56 | Prado |
9 | Can | 57 | Rauser |
10 | Carstensen | 58 | Raut |
11 | Cetinkaya | 59 | Rosemann |
12 | Daschkeit | 60 | Rütters |
13 | Dauksch | 61 | Scheitzbach |
14 | Dawid | 62 | Schiestl |
15 | Derksen | 63 | Schmitz |
16 | Donat | 64 | Schramm |
17 | Durdubas | 65 | Schwarz |
18 | Ernst | 66 | Schymik |
19 | Fuchs | 67 | Semmler |
20 | Funke | 68 | Silberberg |
21 | Gerhard-Wudenek | 69 | Spies |
22 | Gieseler | 70 | Stahl |
23 | Gottschall-Kock | 71 | Tietze |
24 | Gülencer | 72 | Totaro |
25 | Halilovic | 73 | Twellmann |
26 | Heß-Oberlack | 74 | Ugrulu |
27 | Hölzel | 75 | Vahle |
28 | Hohenfels | 76 | Völtl |
29 | Hohler | 77 | Voß-Rosenbaum |
30 | Homann | 78 | Voßkühler |
31 | Imaankaf | 79 | Walde |
32 | Karatas | 80 | Weidner |
33 | Karrich | 81 | Weigang |
34 | Kirschul | 82 | Weiler |
35 | Klamke-Boxdörfer | 83 | Weinkauf |
36 | Klinkner | 84 | Weißmann |
37 | Klüter | 85 | Wicke-Kolpatzeck |
38 | Knop | 86 | Woitzick |
39 | Kocak |
|
|
40 | Kolpatzeck |
| Referendare |
41 | Küpper | 87 | Alten |
42 | Kumtepe | 88 | Brandes |
43 | Laur | 89 | Güzeller |
44 | Lorberg | 90 | Mauro |
45 | Marras A. | 91 | Timmermann |
46 | Marras F. |
|
|
47 | Mertens |
|
|
48 | Niephaus |
|
|