Kollegiumsliste (Stand: 20.12.24)
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
1 | ABRA | Abramczyk | Inge | Sozialpäg. |
2 | ALBE | Albers | Kristin | E / KU |
3 | ALTE | Alten | Deniz | PH / M |
4 | AVKA | Avkapan | Oguzhan | GE / PH / GL |
5 | BECK | Beck-Ewerhardy | Klaus-Günther | D / E |
6 | BEKE | Becker | Christian | SP / BI |
7 | BEDE | Benner-Dey | Annika | E / GE |
8 | BENN | Benner | Michael | E / SW/GL |
9 | BERN | Bernhardt | Fabienne-Michelle | M / TC / PH |
10 | BILU | Bialluch | Lisa | KR / SP |
11 | BOET | Böttcher | Annika | S / F |
12 | BROS | Broszeit | Dana | SP / PA / M |
13 | BRUN | Braun | Katrin | KU / M |
14 | CAN | Can | Hatice | M / GL |
15 | CARS | Carstensen | Claudia | BI / CH |
16 | CETI | Cetinkaya | Muhammed | E / BI |
17 | DAUK | Dauksch | Lena | BI / D |
18 | DAWI | Dawid | Aileen | PL / GL / GE |
19 | DONA | Donat | Emine | M / GL / GE |
20 | EICK | Eicken, von | Birgit | MPT |
21 | ERKA | Erkan | Nadine | E / S |
22 | EULE | Euler | Janina | KR / GL / GE |
23 | FADA | Fadda | Marina | CH / M |
24 | FARA | Farhat | Naoual | M / E |
25 | FUCH | Fuchs | Sarah | Sozialpädag. |
26 | FUNK | Funke-Tegtmeyer | Michaela | M / BI |
27 | GERH | Gerhardt-Wudenek | Janine | PA / SW / D |
28 | GIES | Gieseler | Elisa | D / SW |
29 | GOER | Gördü | Aslihan | E /BI |
30 | GOIK | Goike | Christian | PH / TC / SP |
31 | GÜLC | Gülencer | Nuran | E / F |
32 | GUEN | Güner | Tuba | D / GE |
33 | HALI | Halilovic | Eldina | D / SW |
34 | HAN | Han | Hediye | M SW / GL |
35 | HOEL | Hölzel | Jasmin | EK / GL / GE |
36 | HÖNN | Hönnekes | Christian | SP / GL / D / GE |
37 | HOHE | Hohenfels | Ron | KU / SP |
38 | HOLE | Hohler | Barbara | D / EK / GL |
39 | IMAF | Imaankaf | Hakima | E / S |
40 | KARI | Karrich | Nagihan | D / GL / GE |
41 | KAYA | Kaya | Irem | D / S |
42 | KIRS | Kirschul | Alexander | EK / SP / GL |
43 | KIZI | Kizilaslan | Murat | GL / IF / SW |
44 | KLAM | Klamke-Boxdörfer | Jessica | GL / D / GE |
45 | KLIA | Kliashtorna | Olga | CH |
46 | KLUT | Klüter | Cordula | M / BI |
47 | KOCA | Kocak | Ulas | E / GE / GL |
48 | KOCU | Kocaoglu | Esra | Sozialpädag. |
49 | KOOY | Kooymans | Tanja | D / Sonderpädag. |
50 | KOST | Köster | Sandra | D / DaZ |
51 | KUNZ | Kunz | Kevin | S / BI |
52 | KUEP | Küpper | Corinne | F / GL |
53 | KUMP | Kumtepe | Muharrem | M / TC |
54 | LAND | Land | Eva-Kathrin | S / BI |
55 | LAUR | Laur | Alyssa | MPT |
56 | LIMB | Limberg | Deborah | D / Sonderpädag. |
57 | LORB | Lorberg | Nora Luisa | S / BI |
58 | MARA | Marras | Fabio | M / KR |
59 | MARS | Marras | Aniela | S / GL / GE |
60 | MARZ | Marz | Marie | D / E |
61 | MAUR | Mauro | Genita-Mina | S / D |
62 | MECH | Mechichi | Manel | M / TC / PH |
63 | MERT | Mertens | Jana | S / KR / HW |
64 | MERB | Mertens | Bettina | SP / PA |
65 | MESS | Messer | Eric | D Erstförderung |
66 | MODI | Modzing | Christiane Annette | L / D |
67 | MUTO | Mutoro | Zeri | E / GL / GE |
68 | NIEP | Niephaus | Laura | E / GE / GL |
69 | OEZB | Özbey | Ali- Ibrahim | M / TC |
70 | OSVA | Osvath | Miriam | GE / MU |
71 | PAUL | Paulus | Maik | BI / SP |
72 | PETO | Petrovic | Kathrin | SW / PA |
73 | PEZI | Pezer-Ziegler | Amela | MU / E |
74 | PIEP | Pieper | Susanne | TC / M |
75 | PILK | Pilkahn | Jens | BI / SP |
76 | PING | Pingen | Anne | D / GE / GL / HW |
77 | PRAD | Prado | Daniela | S / E |
78 | RAUT | Raut | Nadine | KU |
79 | ROSE | Voß-Rosenbaum | Anja | L / ER |
80 | ROSA | Rosemann | Sandra | MPT |
81 | RUET | Rütters | Juliane | M / CH |
82 | SEMM | Semmler | Nina | D / KR |
83 | SCHA | Schade | Laura Isabelle | D / PL |
84 | SCHI | Schick | Clara | F / SW / GL |
85 | SCHR | Schröter-Spliethoff | Lioba | Sozialpädag. |
86 | SILB | Silberberg | Till | M / SW |
87 | SILI | Silik | Sinem | SW / D |
88 | SIMS | Simsek | Mina | SP / BI |
89 | SITT | Sittner (geb.Nolte) | Amir | Sonderpädag. |
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
90 | SMIT | Schmitz | Thomas | D / BI |
91 | SNEI | Schneider | Anja Monika | D / GE / GL |
92 | SRAM | Schramm | Julia | D / E |
93 | STAH | Stahl | Katrin | D / GE / GL |
94 | SWAR | Schwarz | Birgit | Sonderpädag. |
95 | TIET | Tietze | Alexander | D / GE / GL |
96 | TIMM | Timmerman | Christian | KR / GE / GL |
97 | TROM | Tromnau | Ulrike | SP / PA |
98 | TWEL | Twellmann | Michael | CH / TC |
99 | UGUR | Ugurlu | Angheza | E / GL / GE |
100 | VAHL | Vahle | Meike Carolin | E / SW |
101 | VÖLT | Völtl | Benjamin | D / L |
102 | VOSS | Voßkühler | Bardo-Sascha | M / TC |
103 | WALD | Walde | Sylvia | F / E |
104 | WEGA | Wegmann | Nina | D / KU |
105 | WEID | Weidner | Daniel | CH / SP |
106 | WEIL | Weiler | Petra | PH / TC |
107 | WEIB | Weinberg | Davina | E / PA |
108 | WEIN | Weinkauf | Sonja | D / ER / GE / GL |
109 | THWE | Weiser | Thomas | MPT |
110 | WEIS | Weißmann | Till | BI / SP |
111 | WILM | Wilms | Thea | M / ER |
112 | WOIT | Woitzick | Steffen | GE / GL / D |
113 | YUEC | Yücel | Süeda | S / GE / GL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Referendare: |
|
|
115 | BUSH | Busche | Annika | D / GE |
116 | GASH | Gashi | Besa | E / PL |
117 | KÄMM | Kämmerer | Andrea | BI / TC |
118 | KÖPP | Köppl | Randi Rae | E / GE |
119 | SEMA | Seemann | Lisa | M / SP |
120 | SEGA | Sega | Dominic-Marcel | BI / CH |
121 | ALAC | Alacan | Hüseyin | PH / SP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hausmeister: |
|
|
| HO | Hoose | Danny |
|
|
|
|
|
|
|
| Sekretariat: |
|
|
| LI | Liers | Sandra |
|
| AM | Mettig | Annette |
|
| NO | Noll | Judith |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Die Kubel | Betreuung |
|
| FUN | Funken | Malte | Pädagogische Leitung |
| CEHO | Cehovic | Ervin |
|
| MACH | Marchese | Daniela |
|
| WEJE | Werth-Jelitto | Jana |
|
| ZEBI | Zebica | Kaltrina |
|
| OEZA | Özay | Deva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Die Kubel | I-Helfer |
|
|
| Afroune | Moussa |
|
|
| Akyol | Günay |
|
|
| Alhoussein | Wafa |
|
|
| Alhussein | Alaa |
|
|
| Alhussein | Safaa |
|
|
| Beckmann | Julian |
|
|
| Bernstein | Corinna |
|
|
| Di Puma | Sonja |
|
|
| Durmus | Fatma |
|
|
| Engel | Vanessa |
|
|
| Flucht | Melanie |
|
|
| Grgic | Jasmina |
|
|
| Hemp | Sonja |
|
|
| Ibrahim | Habeeb |
|
|
| Kersten | Jessica |
|
|
| Kjouk | Rasha |
|
|
| Krähenbiel | Rita |
|
|
| Küsters | Martina |
|
|
| Lehnen | Kristin |
|
|
| Mohamed | Yusra |
|
|
| Morsbach | Eilee |
|
|
| Reher | Susanne |
|
|
| Schicks | Claudia |
|
|
| Schlung | Andreas |
|
|
| Üstün | Nurhayat |
|
|
| Ziebarth | Werner |
|